교직원소개
교장·교감
교직원소개
이름 | 담당 |
박종원 | 교장 |
강웅순 | 교감 |
수석교사
교무기획부
교직원소개
이름 | 과목 | 담당 |
신00 | 수학 | 부장 |
유00 | 역사 | 교무계 |
윤00 | 수학 | 생기부/봉사계 |
김00 | 화학 | 성적계 |
박00 | 특수 | 특수계1 |
김00 | 특수 | 특수계2 |
홍00 | 특수 | 특수계3 |
교육연구부
교직원소개
이름 | 과목 | 담당 |
서00 | 수학 | 부장 |
최00 | 기가 | 연구계 |
이00 | 정보 | 평가계 |
학생인권부
교직원소개
이름 | 과목 | 담당 |
강00 | 국어 | 부장 |
김00 | 음악 | 학생인권계 |
정00 | 상담 | 전문상담계 |
학생자치안전부
교직원소개
이름 | 과목 | 담당 |
김00 | 영어 | 부장 |
이00 | 국어 | 학생자치/안전계 |
교육과정부
교직원소개
이름 | 과목 | 담당 |
채00 | 도덕 | 부장 |
이00 | 사회 | 교육과정계 |
진로인성부
교직원소개
이름 | 과목 | 담당 |
이00 | 진로 | 부장 |
박00 | 한문 | 진로평생계 |
미래교육부
교직원소개
이름 | 과목 | 담당 |
김00 | 사회 | 부장 |
서00 | 사서 | 인문도서계 |
융합교육정보부
교직원소개
이름 | 과목 | 담당 |
하00 | 기가 | 부장 |
김00 | 과학 | 융합교육계 |
김00 | 기가 | 정보계 |
예술체육환경부
교직원소개
이름 | 과목 | 담당 |
이00 | 미술 | 부장 |
홍00 | 체육 | 창의예술환경계 |
정00 | 보건 | 보건계 |
예00 | 영양 | 영양·급식계 |
1학년부
교직원소개
이름 | 과목 | 담당 |
신00 | 수학 | 부장 |
이00 | 체육 | 1-1 |
남궁00 | 과학 | 1-2 |
정00 | 과학 | 1-3 |
주00 | 음악 | 1-4 |
김00 | 국어 | 1-5 |
유00 | 영어 | 1-6 |
박00 | 사회 | 1-7 |
송00 | 체육 | 1-8 |
박00 | 수학 | 1-9 |
정00 | 기가 | 1-10 |
이00 | 도덕 | 1-11 |
2학년부
교직원소개
이름 | 과목 | 담당 |
심00 | 국어 | 부장 |
송00 | 미술 | 2-1 |
윤00 | 국어 | 2-2 |
서00 | 영어 | 2-3 |
김00 | 과학 | 2-4 |
윤00 | 수학 | 2-5 |
장00 | 체육 | 2-6 |
박00 | 영어 | 2-7 |
김00 | 역사 | 2-8 |
양00 | 과학 | 2-9 |
오00 | 도덕 | 2-10 |
3학년부
교직원소개
이름 | 과목 | 담당 |
박00 | 국어 | 부장 |
장00 | 체육 | 3-1 |
이00 | 음악 | 3-2 |
최00 | 수학 | 3-3 |
홍00 | 일본어 | 3-4 |
민00 | 영어 | 3-5 |
진00 | 체육 | 3-6 |
박00 | 국어 | 3-7 |
신00 | 역사 | 3-8 |
이00 | 과학 | 3-9 |
최00 | 국어 | 3-10 |
차00 | 영어 | 3-11 |
편00 | 중국어 | 3-12 |
행정실무
업계
교직원소개
이름 | 담당 |
김00 | 학적 |
정00 | 기자재, 방송 |
강00 | 수업계 |
행정실
교직원소개
이름 | 담당 |
신00 | 행정실장 |
성00 | 예산, 계약 |
진00 | 급여 |
최00 | 세입, 민원. 지출 |
박00 | 시설유지, 관리 |